Trás 6 dias de estancia en Belgrado, por fin llega el momento de que entre en acción. Mañana 10 comienza la calificación de la prueba de disco y en la que toamarán parte un gran número de lanzadores dispuestos a meterse en la gran final del domingo 12.
Yo estoy en el grupo A, el cual comenzamos a las 10:45 de la mañana. Aquí os dejo los grupos para que veais el nivel de la prueba y veais también mis opciones de pasar a la final. Seguramente sea una prueba muy dura ya que, la marca que nos piden para clasificarnos directamente es 59,50, pero que seguramente se pasará con menos metros.
GRUPO A (10:45)
1 455 Hranovschi Vadim MDA 14 FEB 1983 62.60- 60.55
2 681 Wang Yao-Hui TPE 5 JUN 1986 56.96 -56.67
3 591 Sidorchenko Gleb RUS 15 JUN 1986 58.73- 58.43
4 321 Samimi Mahmoud IRI 18 SEP 1988 64.00- 64.00
5 715 Gryshyn Ivan UKR 26 JUL 1988 60.80
6 560 Snyman Donovan RSA 30 MAY 1986 55.42- 55.42
7 106 Karamfilov Rosen BUL 4 JAN 1989 56.94- 56.94
8 173 Maric Martin CRO 19 APR 1984 62.68 -60.52
9 70 Rohanau Siarhei BLR 18 APR 1984 59.58 -59.58
10 740 Torie Micheal USA 12 MAR 1986 55.06 55.06
11 216 Cuesta Fernandez P ESP 22 AUG 1983 60.37 -60.37
12 412 Vaisjuns Oskars LAT 21 AUG 1983 56.95 -56.30
13 180 Parellis Apostolos CYP 24 JUL 1985 60.84 -60.84
14 256 Hordt Sascha GER 27 APR 1984 61.53
GRUPO B (12:30)
1 610 Hribar Tadej SLO 1 FEB 1987 53.47 -53.47
2 587 Ryzhenko Sergey RUS 1 JUL 1983 60.41- 59.59
3 752 Grasu Mihai Liviu ROU 21 APR 1987 60.88- 60.88
4 309 Mozsdenty David HUN 17 JUL 1986 57.51- 57.51
5 122 Velkov Toni BUL 9 JUN 1986 51.36- 51.36
6 38 Stevenson Dale AUS 1 JAN 1988 58.50 -58.50
7 475 Ayeni Opeyemi NGR 10 OCT 1986 61.12- 60.54
8 446 Wong Wai Wong MAC 17 JUN 1987 39.65 -38.80
9 178 Arestis Savvas CYP 24 APR 1988 56.43 -56.43
10 259 Munch Markus GER 13 JUN 1986 64.90 -64.90
11 322 Samimi Mohammad IRI 29 MAR 1987 64.00 -64.00
12 184 Marcell Jan CZE 4 JUL 1985 63.59- 63.59
13 222 Israel Mart EST 23 SEP 1983 61.98
Bueno, espero poder pasar a la final. Ganas no me faltan y voy a ir a por todas desde el principio.
Muchas gracias a todos los que en estos momentos me estaís apoyando.
Un saludo. PEDRO CUESTA
2 comentarios:
mucha suerte pedro,que si estás en tu marca puedes mejorar el 7 puesto de la anterior universiada!
Ánimo!
Vamos Pedro!
Publicar un comentario